| Quelle Staub (PM10) | Einheit | 2018 | 2020 |
| Energiewirtschaft | Tsd. t | 5,9 | 4,6 |
| Verarbeitendes Gewerbe | Tsd. t | 3,4 | 3,1 |
| Verkehr | Tsd. t | 39,0 | 34,0 |
| Haushalte und Kleinverbraucher | Tsd. t | 24,5 | 22,9 |
| Militär und weitere kleine Quellen | Tsd. t | 0,1 | 0,1 |
| Diffuse Emissionen aus Brennstoffen | Tsd. t | 4,6 | 3,0 |
| Industrieprozesse | Tsd. t | 95,6 | 76,7 |
| Landwirtschaft | Tsd. t | 30,6 | 30,2 |
| Abfall und Abwasser | Tsd. t | 7,1 | 4,9 |
| Gesamt | Tsd. t | 210,8 | 180,2 |
Quelle: Umweltbundesamt
siehe zum Vergleich die Werte von 2011