Quelle Staub (PM10) | Einheit | 2011 | %-Anteil |
Energiewirtschaft | Tsd. t | 11,7 | 5,61 |
Verarbeitendes Gewerbe | Tsd. t | 3,8 | 1,82 |
Verkehr | Tsd. t | 35,4 | 16,97 |
Haushalte und Kleinverbraucher | Tsd. t | 38,9 | 18,65 |
Militär und weitere kleine Quellen | Tsd. t | 0,1 | 0,05 |
Diffuse Emissionen aus Brennstoffen | Tsd. t | 4,9 | 2,35 |
Industrieprozesse | Tsd. t | 64,7 | 31,02 |
Lösemittel und andere Produktverwendung | Tsd. t | 10,4 | 4,99 |
Landwirtschaft | Tsd. t | 38,8 | 18,60 |
Gesamt | Tsd. t | 208,6 |
Quelle: Umweltbundesamt